今天分享的文章是2021淘宝造物节活动【店铺优惠券】玩法招商规则,一起来看看吧!
一、【2021淘宝造物节】的店铺优惠券介绍
【2021淘宝造物节】的店铺优惠券(以下或称店铺优惠券或店铺券)与普通店铺优惠券一样,是由淘宝网卖家(以下或称卖家)设置并提供给用户(以下或称消费者)在其店铺消费实物商品时使用的优惠券。本次活动结合“宝箱抽奖”玩法,消费者可随机领取到不同面额不同店铺的店铺优惠券,“宝箱抽奖”会同时在2021淘宝造物节“主会场”、“造物夜场”、“我的造物节”线上会场及该报名商家的店铺详情页等淘宝网指定的渠道展示,淘宝卖家在报名参加的2021淘宝造物节活动期内不可删改(“宝箱抽奖”详细玩法(待补充)点此查阅)。淘宝卖家可以在优惠券后台配置符合要求的店铺优惠券。消费者领取后,只有在达到店铺优惠券对应的用券使用门槛后方可使用,且优惠券仅限在其发放的淘宝店铺中使用。店铺优惠券叠加使用规则同普通店铺优惠券。
二、【2021淘宝造物节】店铺优惠券玩法设置的开放条件、时间安排及审核规则
1、店铺优惠券玩法设置的开放条件
店铺优惠券玩法向已通过本次活动会场招商审核(即须符合会场的招商要求才可准入)且符合【2021淘宝造物节】店铺优惠券招商条件的淘宝卖家开放设置。
2021淘宝造物节活动-店铺优惠券报名入口:
第一步:登录营销活动中心,点击左侧【活动报名】—【官方大促】,找到【2021年淘宝造物节】,点击去报名
第二步:点击【现货申报】,再点击【玩法】;选择商家需要报名的优惠券玩法进行报名
2、时间安排
3、审核规则
从已通过本次活动会场招商审核(即须符合会场的招商要求才可准入)且符合【2021淘宝造物节】店铺优惠券招商条件的淘宝卖家中择优审核通过。
三、【2021淘宝造物节】店铺优惠券的招商要求
店铺优惠券面额、店铺优惠券发放数量、店铺优惠券折扣率以及具体类目门槛下限要求详见本规则第六条。
店铺优惠券面额要求:最低10元起,特殊类目以本规则第六条为准;
店铺优惠券数量要求:数量≥100张;
店铺优惠券折扣率要求:1)活动商品折扣率≤50%,即至少五折,可以是五折、四折、三折等等,本规则第六条中的“至少”同义;例:一张满20元减10元的券,折扣力度是五折;
部分特殊类目除外(要求折扣率≤80%或≤95%);具体以本规则第六条为准。
四、【2021淘宝造物节】店铺优惠券设置要求
1、【面额及折扣】卖家实际设置的店铺优惠券面额及折扣须符合各行业要求的券面额及折扣要求,具体详见本规则第六条。
2、【数量】卖家实际设置的店铺优惠券数量须符合各行业要求的数量,具体详见本规则第六条。
3、【优惠】店铺优惠券玩法适用“平行满减门槛计算规则”, 即商品订单应付金额如同时达到两项及两项以上优惠门槛,则可同时叠加享受多重优惠。
*资损风险商品预测工具请点此进入查看:(https://aliyx.tmall.com/frame?spm=a21y7.12701734.0.0.3a0575c7X8vg6B&url=https%3A%2F%2Fsmf.taobao.com%2Frisk%2Frisk.htm) 规则详情点此查看。
4、【限领数量】卖家自行设置消费者可以领取店铺优惠券的数量,即同一淘宝ID最多可以领取同一店铺的优惠券多少张。举例:同一张店铺优惠券每个淘宝ID限领1张。
五、【2021淘宝造物节】的店铺优惠券设置操作指引(以下截图仅供参考,如与页面实际显示内容不一致的,以页面实际显示内容为准)
第一步:点击店铺优惠券招商入口——了解详情——店铺玩法设置
第二步:进行店铺优惠券权益设置(根据淘宝卖家自身情况,填写名称、面额、使用门槛、发布张数和每人限领张数),如果有不同面额可点击新增面额。
注:店铺优惠券设置完成后,卖家只可以增加发放张数,其他均不能修改或删除,请卖家注意并谨慎操作。但,卖家可以在活动开始前和活动进行中自行新增店铺优惠券面额种类。
第三步:权益素材设置
注:需提交店铺素材及logo后方可通过审核,店铺优惠券才能生效。
第四步:提交成功等待淘宝审核,卖家可点击 “查看详情”获取进展情况及设置详情。
六、各行业店铺优惠券的招商要求
行业 | 一级类目名称 | 一级类目ID | 造物节店铺券招商要求 |
时尚生活 | 女装/女士精品 | 16 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 |
男装 | 30 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 1625 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 50010404 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 50013864 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 50011397 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
电动车/配件/交通工具 | 124354002 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
户外/登山/野营/旅行用品 | 50013886 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 50010728 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
运动包/户外包/配件 | 50510002 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
运动服/休闲服装 | 50011699 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
运动鞋new | 50012029 | 不参加 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 122684003 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
女鞋 | 50006843 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
流行男鞋 | 50011740 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 50006842 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 28 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
手表 | 50468001 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
居家日用 | 21 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
节庆用品/礼品 | 122950001 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
收纳整理 | 122928002 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
家庭/个人清洁工具 | 50016348 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
餐饮具 | 122952001 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
特色手工艺 | 50020857 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
厨房/烹饪用具 | 50016349 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
居家布艺 | 122852001 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
家居饰品 | 50020808 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
床上用品 | 50008163 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 124484008 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
全行业 | #N/A | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
企业服务 | 文具电教/文化用品/商务用品 | 50018004 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 50017300 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
农用物资 | 124466001 | 不参加 | |
农机/农具/农膜 | 124468001 | 不参加 | |
畜牧/养殖物资 | 124470001 | 不参加 | |
纺织面料/辅料/配套 | 127442006 | 不参加 | |
包装 | 98 | 不参加 | |
个性定制/设计服务/DIY | 50025004 | 不参加 | |
商务/设计服务 | 201156706 | 不参加 | |
办公设备/耗材/相关服务 | 50007218 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
清洗/食品/商业设备 | 127876007 | 不参加 | |
商业/办公家具 | 50020611 | 不参加 | |
网络设备/网络相关 | 50018264 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
五金/工具 | 50020485 | 不参加 | |
电子元器件市场 | 50024099 | 不参加 | |
金属材料及制品 | 127450004 | 不参加 | |
润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 127484003 | 不参加 | |
机械设备 | 127508003 | 不参加 | |
搬运/仓储/物流设备 | 127458007 | 不参加 | |
橡塑材料及制品 | 127452002 | 不参加 | |
标准件/零部件/工业耗材 | 127492006 | 不参加 | |
母婴 | 童装/婴儿装/亲子装 | 50008165 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 122650005 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 25 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
婴童用品 | 50014812 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
婴童尿裤 | 201207402 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 35 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 50022517 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
食品 | 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 50050359 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 |
零食/坚果/特产 | 50002766 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
茶 | 124458005 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
咖啡/麦片/冲饮 | 50026316 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
酒类 | 50008141 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
粮油米面/南北干货/调味品 | 50016422 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
传统滋补营养品 | 50020275 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
保健食品/膳食营养补充食品 | 50026800 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
美妆萌宠 | 美容护肤/美体/精油 | 1801 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 |
彩妆/香水/美妆工具 | 50010788 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
美发护发/假发 | 50023282 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
美容美体仪器 | 126762001 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 50025705 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 50007216 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
宠物/宠物食品及用品 | 29 | 至少8折&5折,面额10元起,数量100张起 | |
数码家电 | 厨房电器 | 50012082 | 至少8折,面额10元起,数量100张起 |
生活电器 | 50012100 | 至少9.5折,面额10元起,数量100张起 | |
影音电器 | 50011972 | 至少9.5折,面额10元起,数量100张起 | |
个人护理/保健/按摩器材 | 50002768 | 至少9.5折,面额10元起,数量100张起 | |
数码相机/单反相机/摄像机 | 14 | 不参加 | |
电玩/配件/游戏/攻略 | 20 | 不参加 | |
智能设备 | 124242008 | 不参加 | |
3C数码配件 | 50008090 | 至少9.5折,面额10元起,数量100张起 | |
家装 | 住宅家具 | 50008164 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 |
家装灯饰光源 | 126700003 | 至少5折,面额10元起,数量100张起 | |
家装主材 | 27 | 不参加 | |
全屋定制 | 124050001 | 不参加 | |
基础建材 | 50020332 | 不参加 | |
电子/电工 | 50020579 | 不参加 | |
装修设计/施工/监理 | 50023804 | 不参加 |
以上就是今天的所有内容,关注疯狂的美工官网,每天分享不同电商资讯!
微信大规模封号 或因用户使用第三方"分身版"这样是否太过分?
2017-12-23